| 操作机械化 | 劳均拥有农机总动力 | 千瓦 | 1.7824 | 1.7953 | 1.8734 |
| 服务社会化 | 农业综合服务体系健全率 | % | 51.23 | 53.85 | 57.94 |
| 农副产品加工率 | % | 57.764 | 52.171 | 47.582 | |
| 管理科学化 | 养殖业占农业总产值比重 | % | 40.525 | 38.432 | 37.958 |
| 初中以上文化程度劳动力比重 | % | 66.4 | 67.2 | 67.9 | |
| 生态良性化:森林覆盖率 | % | 0.513 | 0.513 | 0.535 | |
| 城乡一体化 | 城镇人口占总人口比重 | % | 69.2 | 69.85 | 70.7 |
| 平均期望寿命 | 岁 | 76.1 | 76.49 | 77.2 | |
| 加权总分 |
|
| 81.83 | 81.46 | 81.39 |