组别 | 等数量分组 | 等市值分组 | ||
月均收益率(%) | 月均股票数量 | 月均收益率(%) | 月均股票数量 | |
1 (小) | −0.20 | 347 | 0.15 | 382 |
2 | 1.70 | 348 | 1.55 | 321 |
3 | 2.40 | 348 | 3.04 | 321 |
4 | 3.80 | 348 | 2.95 | 311 |
5 (大) | 5.59 | 348 | 5.38 | 404 |
5-1 | 5.79 |
| 5.23 |
|
| 9.79 |
| 9.43 |
|