Method | mAP@IoU | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
全监督方法 | |||||||
P-GCN (2019) [8] | 69.5 | 67.8 | 63.6 | 57.8 | 49.1 | - | - |
TadTR (2022) [9] | - | - | 74.8 | 69.1 | 60.1 | 46.6 | 32.8 |
ActionFormer (2022) [10] | - | - | 82.1 | 77.8 | 71.0 | 59.4 | 43.9 |
弱监督方法 | |||||||
BaS-Net (2020) [20] | 58.2 | 52.3 | 44.6 | 36.0 | 27.0 | 18.6 | 10.4 |
DSSN (2021) [12] | 57.8 | 49.7 | 41.0 | 32.3 | 22.4 | - | - |
MRITD (2021) [14] | 61.2 | 55.5 | 47.1 | 38.5 | 29.7 | 20.1 | 11.5 |
ECM (2022) [21] | 62.6 | 55.1 | 46.5 | 38.2 | 29.1 | 19.5 | 10.9 |
A-TSCN (2022) [22] | 65.3 | 59.0 | 52.1 | 42.5 | 33.6 | 23.4 | 12.7 |
MSA (2021) [23] | 65.5 | 58.9 | 49.1 | 40.0 | 31.4 | - | - |
CoLA (2021) [15] | 66.2 | 59.5 | 51.5 | 41.9 | 32.2 | 22.0 | 13.1 |
AUMN (2021) [24] | 66.2 | 61.9 | 54.9 | 44.4 | 33.3 | 20.5 | 9.0 |
TS-PCA (2021) [25] | 67.6 | 61.1 | 53.4 | 43.4 | 34.3 | 24.7 | 13.7 |
ACM-Net (2021) [26] | 68.9 | 62.7 | 55.0 | 44.6 | 34.6 | 21.8 | 10.8 |
ASM-Loc (2022) [7] | 71.2 | 65.5 | 57.1 | 46.8 | 36.6 | 25.2 | 13.4 |
RSKP (2022) [27] | 71.3 | 65.3 | 55.8 | 47.5 | 38.2 | 25.4 | 12.5 |
P-MIL (2023) [28] | 71.8 | 67.5 | 58.9 | 49.0 | 40.0 | 27.1 | 15.1 |
CASE (2023) [29] | 72.3 |
| 59.2 |
| 37.7 |
| 13.7 |
DDG-Net (2023) [17] | 72.5 | 67.7 | 58.2 | 49.0 | 41.4 | 27.6 | 14.8 |
PivoTAL (2023) [16] | 74.1 | 69.6 | 61.7 | 52.1 | 42.8 | 30.6 | 16.7 |
RSC | 74.5 | 69.9 | 62.1 | 52.5 | 43.0 | 30.8 | 17.2 |