CsA

5.10 (−2.62, 12.14)

9.59 (0.74, 18.05)

2.82 (−5.92, 11.62)

4.56 (−2.46, 10.91)

−5.10 (−12.14, 2.62)

激素

4.49 (−4.04, 13.33)

−2.31 (−6.72, 3.02)

−0.54 (−5.86, 4.82)

−9.59 (−18.05, −0.74)

−4.49 (−13.33, 4.04)

IVIG

−6.77 (−16.47, 3.37)

−5.05 (−12.32, 2.02)

−2.82 (−11.62, 5.92)

2.31 (−3.02, 6.72)

6.77 (−3.37, 16.47)

IVIG联合激素

1.78 (−5.89, 8.51)

−4.56 (−10.91, 2.46)

0.54 (−4.82, 5.86)

5.05 (−2.02, 12.32)

−1.78 (−8.51, 5.89)

支持性治疗