环孢素

8.37 (0.15, 16.54)

8.548 (−0.32, 17.75)

6.71 (−1.75, 15.43)

7.25 (−0.73, 15.31)

−8.37 (−16.54, −0.15)

激素

0.18 (−12.06, 12.55)

−1.69 (−3.91, 1.11)

−1.10 (−12.69, 10.24)

−8.55 (−17.75, 0.32)

−0.18 (−12.55, 12.06)

IVIG

−1.84 (−14.32, 10.71)

−1.24 (−6.15, 2.65)

−6.71 (−15.43, 1.75)

1.69 (−1.11, 3.91)

1.84 (−10.71, 14.32)

IVIG联合激素

0.55 (−11.51, 12.07)

−7.25 (−15.31, 0.73)

1.10 (−10.24, 12.69)

1.24 (−2.65, 6.15)

−0.55 (−12.07, 11.51)

支持性治疗