| 酒店名称 | 服务得分 | 位置得分 | 设施得分 | 卫生得分 | 性价比得分 | 总得分 | ||||||
| 预测 | 实际 | 预测 | 实际 | 预测 | 实际 | 预测 | 实际 | 预测 | 实际 | 预测 | 实际 | |
| H01 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.0 | 4.8 | 4.8 |
| H02 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 4.9 | 4.7 |
| H03 | 5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 4.0 | 4.9 | 4.8 |
| H04 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 4.0 | 4.9 | 4.9 |
| H05 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.0 | 4.8 | 4.7 |
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H50 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.5 |