| 评价因子 | 1#监测点 | 2#监测点 | ||||||
| 2016年5月5日 (截污前) | 2016年11月1日 (截污后) | 2016年5月5日 (截污前) | 2016年11月1日 (截污后) | |||||
| 监测值 | 类别 | 监测值 | 类别 | 监测值 | 类别 | 监测值 | 类别 | |
| DO | 5.40 | III | 6.22 | II | 5.46 | III | 6.11 | II | 
| CODMn | 4.83 | III | 4.18 | III | 4.37 | III | 3.80 | II | 
| BOD5 | 6.80 | V | 3.10 | III | 7.40 | V | 2.80 | II | 
| NH3-N | 1.38 | IV | 0.79 | III | 1.32 | IV | 0.78 | III | 
| TP | 0.24 | IV | 0.14 | III | 0.27 | IV | 0.13 | III | 
| TN | 3.24 | 劣V | 2.29 | 劣V | 3.26 | 劣V | 2.34 | 劣V | 
| 水质类别 | 
 | 劣V | 
 | 劣V | 
 | 劣V | 
 | 劣V |