|
| 累计活动量 | 日均活动距离 | 最大日活动距离 | 最小日活动距离 | 单次最远活动距离 |
阶段 | 天数(d) | Da (km) | Dm (km/d) | DMax (km) | DMin (km) | Ds (km) |
Period | Day | Total activity | Average activity | Maximum activity | Minimum active | Farthest active |
|
| distance | distance per day | distance per day | distance per day | distance per day |
扩散初期 | 37/24 | 28.1786/19.1742 | 0.7706/0.7987 | 6.1249/2.6013 | 0.1455/0.0434 | 2.2473/0.781 |
Early dispersion | ||||||
扩散中期 | 9/85 | 225.6161/1094.57 | 25.06846/12.8771 | 94.3667/128.7376 | 4.3316/4.3362 | 32.9608/123.412 |
Medium dispersion | ||||||
扩散后期 | 78/59 | 720.1247/338.9711 | 9.2322/5.744 | 39.6711/63.246 | 0.5131/1.1928 | 12.0775/25.4214 |
Later dispersion |