| 湖泊 | 质量要素 | 参数/指标 |
| 生物因素 | 浮游植物 | 总生物量 |
| 浮游生物营养指数(TPI) | ||
| 蓝藻比例 | ||
| 种类数量 | ||
| 叶绿素a | ||
| 大型水生植物 | 营养指数(TMI) | |
| 底栖动物 | ASPT | |
| MILA | ||
| BQI | ||
| 鱼类 | EQR8 | |
| 物理化学因素 | 营养物质 | TP |
| 透明度 | 赛氏盘深度 | |
| 溶解氧 | DO | |
| 酸碱度 | pH值 | |
| 污染物质 | 主要排放物 | |
| 水力形态因素 | 连续性 | 为洄游性鱼类设置的人工屏障数 |
| 水文状况 | 允许的水位变幅 | |
| 水位起伏情况 | ||
| 形态状况 | 附近土地利用情况 | |
| 流域土地利用情况 | ||
| 枯木数量 | ||
| 沿岸带变化 | ||
| 每公里堤坝数 |