| 评价要素 | 指标类别 | 详细指标 |
| 水生生物 | 浮游生物 | 总生物量 |
| 蓝藻比例 | ||
| 物种数量 | ||
| 叶绿素a | ||
| 浮游生物营养指数TPI (trophic plankton index) | ||
| 大型植物 | 大型植物营养指数TMI (trophic macrophytes index) | |
| 底栖动物 | 底栖动物生物完整性指数IBI | |
| 鱼类 | 鱼类生物完整性指数IBI | |
| 水质 | 水质平均污染指数 | pH、DO、CODMn、BOD、氨氮、挥发酚、Hg、Pb、石油类 |
| 综合营养状态指数 | Chla、TP、TN、SD、CODMn | |
| 底质平均污染指数 | TP、TN、SS、氨氮 | |
| 入湖河流水质综合污染指数 | pH、DO、CODMn、BOD、氨氮、挥发酚、Hg、Pb、石油类 | |
| 水文和 形态学因子 | 水文状况 | 人工障碍数 |
| 水位波动 | ||
| 水力停留时间 | ||
| 补给系数 | ||
| 水量 | ||
| 开发利用率 | ||
| 形态学状态 | 湖泊深度 | |
| 湖床大小、结构和底质 | ||
| 附近土地利用 | ||
| 流域土地利用 | ||
| 湖滨带变化 | ||
| 每公里堤坝数 |