| 变量名 | 变量名含义 | 取值/单位 | 新变量名 |
| SEQN | 受访者号码 |
|
|
| SDPPSU6 | 伪初级抽样单位 | 1, 2 |
|
| SDPSTRA6 | 伪阶层 | 01~49 |
|
| WTPFHX6 | 统计权重 | 225.93~139744.9 |
|
| HSAGEIR | 年龄 | 岁 | A |
| HSSEX | 性别 | 0表示女性 | B(0) |
| 1表示男性 | B(1) | ||
| DMARACER | 种族 | 1表示白人 |
|
| 2表示黑人 |
| ||
| 3表示其他 |
| ||
| BMPWTLBS | 体重 | 英镑 | C |
| BMPHTIN | 身高 | 英寸 | D |
| PEPMNK1R | 平均收缩血压 | mmHg |
|
| PEPMNK5R | 平均舒张血压 | mmHg | E |
| HAR1 | 受访者吸烟 > 100支香烟 | 1表示有 | F(1) |
| 2表示没有 | F(2) | ||
| HAR3 | 受访者现在是否抽烟 | 1表示抽烟 |
|
| 2表示不抽烟 |
| ||
| SMOKE | 现在受访者抽烟状况 | 1 = if HAR1 = 2 | G(1) |
| 2 = if HAR1 = 1 & HAR3 = 2 | G(2) | ||
| 3 = if HAR1 = 1 & HAR3 = 1 | G(3) | ||
| TCP | 血清胆固醇 | mg/100ml | H |
| HBP | 高血压 | 如果平均收缩血压 <= 140,记为0 |
|
| 如果平均收缩血压 > 140,记为1 |
|