样号 | Cu | Ag | Au | Pb | |||
(%) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (ppb) | (ppm) | ||
BT1-1 | BT1-01 | 0.0270 | 270.0 | 6.54 | <0.05 | ||
BT1-02 | 0.4100 | 4100.0 | 13.2 | 0.057 | |||
BT1-03 | 0.4900 | 4900.0 | 10.5 | 0.093 | |||
BT1-04 | 0.0990 | 990.0 | 7.88 | <0.05 | |||
BT1-2 | 02BT1-1 | 0.0441 | 411.0 | <5.0 | 0.0008 | 0.8 | 7.72 |
02BT1-2 | 0.0963 | 963.0 | <5.0 | 6.84 | |||
02BT1-3 | 0.4690 | 4690.0 | <5.0 | 0.21 | 210 | 34.4 | |
02BT1-4 | 0.0491 | 491.0 | <5.0 | 0.0023 | 2.3 | 5.11 | |
02BT1-5 | 0.0123 | 123.0 | <5.0 | 0.0008 | 0.8 | 5.28 | |
BT2 | BT2-01 | 0.1100 | 1100.0 | 3.4 | <0.05 | ||
BT2-02 | 0.7600 | 7600.0 | 8.84 | 0.077 | 77 | ||
BT2-03 | 0.5400 | 5400.0 | 11.4 | 0.18 | 180 | ||
BT3-1 | BT3-01 | 0.2400 | 2400.0 | 8.5 | 0.055 | 55 | |
BT3-02 | 0.4000 | 4000.0 | 7.4 | <0.05 | |||
BT3-03 | 0.3800 | 3800.0 | 12.3 | 0.088 | 88 | ||
BT3-04 | 0.7100 | 7100.0 | 18.8 | 0.36 | 360 | ||
BT3-05 | 0.8100 | 8100.0 | 13.4 | 0.076 | 76 | ||
BT3-06 | 0.2700 | 2700.0 | 16.2 | <0.05 | |||
BT3-2 | 02BT3-1 | 0.1420 | 1420.0 | <5.0 | 0.0038 | 3.8 | 13.8 |
02BT3-2 | 0.3970 | 3970.0 | <5.0 | 0.0166 | 16.6 | 31.6 | |
02BT3-3 | 0.9910 | 9910.0 | <5.0 | 0.0615 | 61.5 | 21.7 | |
02BT3-4 | 0.6510 | 6510.0 | <5.0 | 0.0574 | 57.4 | 17.2 | |
02BT3-5 | 0.0919 | 919.0 | <5.0 | 0.003 | 3 | 36.1 | |
BT4-1 | BT4-01 | 0.1100 | 1100.0 | 5.25 | 0.058 | 58 | |
BT4-02 | 0.0470 | 470.0 | 4.67 | <0.05 | |||
BT4-03 | 0.2400 | 2400.0 | 3.76 | 0.098 | 98 | ||
BT4-2 | 02BT4-1 | 0.0515 | 515.0 | <3.0 | 17.9 | 65.5 | |
02BT4-2 | 0.1060 | 1060.0 | <3.0 | 66.7 | 90.4 | ||
02BT4-3 | 0.1830 | 1830.0 | <3.0 | 136 | 18.6 | ||
02BT4-4 | 0.1550 | 1550.0 | <3.0 | 47 | 7.54 | ||
02BT4-5 | 0.1620 | 1620.0 | <3.0 | 35 | 8.4 | ||
BT5-1 | BT5-01 | 0.0091 | 91.0 | 2.97 | <0.05 | ||
BT5-02 | 0.0300 | 300.0 | 4.76 | <0.05 | |||
BT5-03 | 0.0030 | 30.0 | 2.41 | <0.05 | |||
BT5-04 | 0.0028 | 28.0 | 1.64 | <0.05 | |||
BT5-05 | 0.0100 | 100.0 | 6.2 | <0.05 | |||
BT5-2 | 02BT5-1 | 0.2950 | 2950.0 | <5.0 | 0.18 | 180 | 17.1 |
02BT5-2 | 0.3210 | 3210.0 | <5.0 | 0.0793 | 79.3 | 37.8 | |
02BT5-3 | 0.4850 | 4850.0 | <5.0 | 4.03 | 4030 | 27.9 | |
02BT5-4 | 0.2070 | 2070.0 | <5.0 | 0.25 | 250 | 24.4 | |
02BT5-5 | 0.0144 | 144.0 | <5.0 | 0.0043 | 4.3 | 16.6 | |
02BT5-2Y | 0.7090 | 7090.0 | <3.0 | 346 | 16.4 | ||
02BT5-3Y | 0.1210 | 1210.0 | <3.0 | 1160 | 54.6 | ||
02BT5-4Y | 0.0749 | 749.0 | <3.0 | 359 | 147 | ||
BT6 | BT6-2 | 0.1800 | 1800 | 4.47 | <0.05 | ||
BT6-5 | 0.5600 | 5600 | 6.34 | 0.29 | |||
BT6-6 | 0.0110 | 110 | 4.84 | <0.05 | |||
BT6-7 | 0.0022 | 22 | 2.54 | 0.052 | |||
BT6-1 | 0.0120 | 120 | 2.84 | <0.05 | |||
BT6-8 | 0.0016 | 16 | 4.67 | <0.05 | |||
拨土样(BT)平均值 | 2458.0 | 7.2489 | 0.2686 | 268.647 | 30.956 | ||
中国东部上地壳 [26] |
| 32.0 | 55.0 | 1.24 |
| 18.0 | |
全球上地壳 [27] |
| 25.0 | 50.0 | 1.80 |
| 20.0 |