分析号 | Cu | Ag | Au | Pb | Zn | |||
(%) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (ppb) | (ppm) | (ppm) | ||
TC-4 | 02TC4-1 | 0.0430 | 430 | <5.0 | 0.0009 | 0.9 | 11 | |
02TC4-2 | 0.1490 | 1490 | <5.0 | 0.0422 | 42.2 | 16 | ||
02TC4-3 | 0.0715 | 715 | <5.0 | 0.0072 | 7.2 | 21 | ||
02TC4-4 | 0.0719 | 719 | <5.0 | 0.0095 | 9.5 | 30 | ||
03TC4-1 | 0.0027 | 27 | <5.0 | 0.0079 | 7.9 | |||
03TC4-2 | 0.0025 | 25 | <5.0 | 0.0087 | 8.7 | |||
TC-10 | O2TC10-1 | 0.22 | 2200 | <3.0 | 0.2900 | 290 | 15 | 211 |
O2TC10-2 | 0.28 | 2800 | <3.0 | 0.4700 | 470 | 40 | 184 | |
O2TC10-3 | 0.27 | 2700 | <3.0 | 0.0930 | 93 | 25 | 236 | |
O2TC10-4 | 0.40 | 4000 | <3.0 | 0.1200 | 120 | 18 | 266 | |
TC-11 | 02TC11-1 | 0.18 | 1800 | <3.0 | 0.0180 | 18 | 172 | 317 |
02TC11-2 | 0.14 | 1400 | <3.0 | 0.0460 | 46 | 250 | 359 | |
02TC11-3 | 0.22 | 2200 | <3.0 | 0.2800 | 280 | 69 | 322 | |
02TC11-4 | 0.70 | 7000 | <3.0 | 1.1400 | 1140 | 49 | 175 | |
K46 | K46-1 | 0.19 | 1900 | 10 | 600 | |||
K46-2 | 0.34 | 3400 | 30 | 600 | ||||
探槽样(TC)平均值 | 2050.4 | 0.181 | 181.0 | 54.0 | 327.0 | |||
中国东部上地壳 [26] |
| 32.0 | 55.0 | 1.24 |
| 18.0 | 70.0 | |
全球上地壳 [27] |
| 25.0 | 50.0 | 1.80 |
| 20.0 | 71.0 |