| 属名 | 种名 | 数量(株) | 
| 双歧杆菌属 | 短双歧杆菌 | 1 | 
| 假小链双歧杆菌 | 2 | |
| 青春双歧杆菌 | 1 | |
| 乳杆菌属 | 鼠李糖乳杆菌 | 2 | 
| 植物乳杆菌 | 2 | |
| 嗜酸乳杆菌 | 1 | |
| 卷曲乳杆菌 | 1 | |
| 肠球菌属 | 屎肠球菌 | 13 | 
| 粪肠球菌 | 6 | |
| 鸟肠球菌 | 2 | |
| 铅黄肠球菌 | 1 | |
| 合计 | 
 | 32 |