| 菌属名称 | 0 d | 25 d | 50 d |
| 嗜冷杆菌属(Psychrobacter) | 98.651 | 0.385 | 0.173 |
| 鞘脂单胞菌属(Sphingopyxis) | 0 | 29.510 | 1.137 |
| 类芽孢杆菌属(Paenibacillus) | 0.160 | 1.110 | 8.489 |
| 水杆菌属(Aquabacterium) | 0.064 | 1.651 | 6.517 |
| 鞘氨醇单胞菌属(Sphingomonas) | 0.205 | 2.161 | 4.819 |
| 定殖草螺菌属(Herbaspirillum) | 0.009 | 0.163 | 4.552 |
| 污泥单胞菌属(Pelomonas) | 0.053 | 0.333 | 4.157 |
| 链形植物(Streptophyta) | 0.086 | 3.303 | 3.819 |
| 芽孢杆菌属(Bacillus) | 0.083 | 1.077 | 3.552 |
| 苯基杆菌属(Phenylobacterium) | 0.011 | 0.222 | 2.368 |
| 厌氧氨氧化菌科(Candidatus kuenenia) | 0.009 | 0.372 | 1.676 |
| 嗜酸菌属(Acidovorax) | 0 | 3.792 | 0.461 |
| 假单胞菌属(Pseudomonas) | 0.023 | 3.290 | 0.752 |
| 不动杆菌属(Acinetobacter) | 0.017 | 2.761 | 0.781 |
| 金黄杆菌属(Chryseobacterium) | 0 | 1.671 | 0.092 |
| 芽殖杆菌属(Gemmobacter) | 0.002 | 1.403 | 0.401 |
| 硫杆菌属(Thiobacillus) | 0 | 1.345 | 0 |
| 嗜甲基菌属(Methylophilus) | 0 | 1.312 | 0.341 |
| 剑菌属(Ensifer) | 0.002 | 1.116 | 0.092 |
| 伯克霍尔德菌属(Burkholderia) | 0 | 0 | 1.003 |
| 脱硫微杆菌属(Desulfomicrobium) | 0 | 0.875 | 0.079 |
| 窄食单胞菌属(Stenotrophomonas) | 0.011 | 0.698 | 0.105 |
| 溶杆菌属(Lysobacter) | 0 | 0.646 | 0 |
| 慢生根瘤菌属(Bradyrhizobium) | 0 | 0.398 | 0.524 |
| 未命名菌属(Ignavibacterium) | 0.015 | 0.307 | 0.728 |
| 乳杆菌属(Lactobacillus) | 0.011 | 0.124 | 0.726 |
| 水原拉梅尔芽胞杆菌(Rummeliibacillus) | 0.009 | 0.052 | 0.760 |
| 青枯菌属(Ralstonia) | 0.004 | 0.026 | 0.901 |
| 反硝化硫菌(Sulfurovum) | 0 | 0.007 | 0.856 |
| 未分类菌属(Unclassified genus) |
|
|
|
| 未分类细菌(Unclassified bacteria) | 0.449 | 6.410 | 13.704 |
| 厌氧绳菌科(Unclassified anaerolineaceae) | 0.011 | 5.725 | 2.211 |
| 拟杆菌门(Unclassified bacteroidetes) | 0 | 1.012 | 2.263 |
| β-变形菌纲(Unclassified betaproteobacteria) | 0.026 | 0.979 | 2.672 |
| 浮霉菌科(Uunclassified planctomycetaceae) | 0 | 1.345 | 0.684 |
| 红杆菌科(Unclassified rhodobacteraceae) | 0 | 1.070 | 0.634 |
| 噬几丁质菌科(Unclassified chitinophagaceae) | 0 | 0.816 | 0.361 |
| 华杆菌科(Unclassified sinobacteraceae) | 0 | 0.770 | 0.107 |
| 拟杆菌目(Unclassified bacteroidales) | 0 | 0.744 | 0.312 |
| 伯克氏菌目(Unclassified burkholderiales) | 0 | 0.725 | 0.312 |
| γ-变形菌纲(Unclassified gammaproteobacteria) | 0 | 0.718 | 0.697 |
| 黄单胞菌属(Unclassified xanthomonadaceae) | 0 | 0.718 | 0.602 |
| 酸杆菌门(Uunclassified acidobacteria Gp4) | 0 | 0.646 | 0.610 |
| 环菌科(Unclassified cyclobacteriaceae) | 0 | 0.601 | 0 |
| 肠杆菌科(Unclassified enterobacteriaceae) | 0.017 | 0.313 | 0.516 |
| 变形菌门(Unclassified proteobacteria) | 0 | 0.111 | 0.589 |
| 其他菌属(Other genus) | 0.071 | 17.187 | 23.869 |