| 药剂 | 稀释 倍数 | 1 d | 3 d | 5 d | 7 d | 15 d | |||||
| 死亡率(%) | 校正死亡率 (%) | 死亡率(%) | 校正死亡率 (%) | 死亡率 (%) | 校正死亡率 (%) | 死亡率 (%) | 校正死亡率 (%) | 死亡率 (%) | 校正死亡率 (%) | ||
| 20%啶虫脒SL | 1500 | 87.32 | 87.09aA | 93.76 | 93.16aA | 100 | 100aA | 100 | 100aA | 100 | 100aA | 
| 22%氟啶虫胺腈SC | 1500 | 79.65 | 79.10bB | 83.67 | 82.11bB | 98.94 | 98.72bB | 100 | 100aA | 100 | 100aA | 
| 20%吡丙醚EC | 1500 | 55.17 | 54.39cC | 67.19 | 64.05cC | 73.26 | 67.65cC | 82.69 | 77.43bB | 95.76 | 93.98bB | 
| 22.4%螺虫乙酯SC | 1500 | 48.91 | 48.02dD | 59.85 | 56.01dD | 70.26 | 64.02cC | 83.62 | 78.65bB | 92.98 | 90.04cC | 
| 甲维盐 + 吡虫啉 | 1500 | 37.46 | 36.37eE | 46.89 | 41.81eE | 54.78 | 45.29dD | 62.04 | 50.51cC | 78.37 | 61.034dD | 
| 25%噻嗪酮WP | 1500 | 20.66 | 19.28fF | 32.43 | 25.97fF | 44.64 | 33.02eE | 52.38 | 37.92dD | 69.59 | 56.84eE | 
| 清水(CK) | 
 | 1.71 | 
 | 8.72 | 
 | 17.35 | 
 | 23.24 | 
 | 29.54 | 
 |