| 序号 | 疾病 | 方剂数 | 所占比例(%) |
| 1 | 诸风、惊风 | 10 | 43.48 |
| 2 | 疳 | 2 | 8.70 |
| 3 | 消化障碍 | 2 | 8.70 |
| 4 | 伤寒 | 2 | 8.70 |
| 5 | 吐/吐泻 | 2 | 8.70 |
| 6 | 虚热 | 2 | 8.70 |
| 7 | 鼻塞 | 1 | 4.35 |
| 8 | 伤风瘟疫 | 1 | 4.35 |
| 9 | 热病 | 1 | 4.35 |
| 总计 |
| 23 |
|