|
| 病原菌 | 株数 | 构成比(%) |
| 革兰阳性菌 |
| 14 |
|
| 表皮葡萄球菌 | 6 | 10.2 | |
| 金黄素葡萄球菌 | 4 | 6.8 | |
| 粪肠球菌 | 2 | 3.4 | |
| 尿肠球菌 | 2 | 3.4 | |
| 革兰阴性菌 |
| 45 |
|
|
| 大肠埃希菌 | 26 | 44.1 |
|
| 铜绿假单胞菌 | 4 | 6.8 |
|
| 肺炎克雷伯菌 | 10 | 16.9 |
|
| 产气肠杆菌 | 3 | 5.1 |
|
| 鲍氏不动杆菌 | 2 | 3.4 |
| 总计 |
| 59 | 100 |