项目 | DCB组n = 36 | BMS组n = 37 | P值 | |
年龄(岁) | 71.25 ± 3.65 | 69.86 ± 2.31 | 0.336 | |
男性/女性 | 32/4 | 35/2 | 0.077 | |
吸烟[例数(%)] | 23 (63%) | 25 (67%) | 0.535 | |
高血压[例数(%)] | 19 (52%) | 23 (62%) | 0.717 | |
2型糖尿病[例数(%)] | 15 (41%) | 15 (40%) | 0.848 | |
冠心病[例数(%)] | 10 (27%) | 3 (8%) | 0.005 | |
脑梗死[例数(%)] | 9 (25%) | 6 (16) | 0.826 | |
病变长度(mm) | 247 | 297 | 0.097 | |
术前卢瑟福分级 |
|
|
| |
2级 | 7 (19%) | 4 (10%) |
| |
3级 | 12 (33%) | 19 (51%) |
| |
4级 | 17 (47%) | 14 (38%) |
| |