| 范畴 | 次范畴 | 主范畴 |
| 商品属性 | 商品属性 | 平台层面 |
| 平台活动 | 营销手段 | |
| 平台宣传 | ||
| 平台服务 | 服务保障 | |
| 物流服务 | ||
| 信息安全 | 技术保障 | |
| 平台设计 | 感官体验 | 个人层面 |
| 社交影响 | 情感体验 | |
| 用户忠诚度 | ||
| 消费特征 | 个人偏好 | |
| 更优观念 | ||
| 价值观念 |