日期 | D/像素 | P/位势米 | 中心个数 | 备注 |
2013.1.3 | 126.1428 | 5100 | 1 | 生成 |
2013.1.4 | 100.2397 | 5040 | 1 |
|
2013.1.5 | 107.5174 | 4980 | 1 |
|
2013.1.6 | 105.2093 | 4980 | 1 |
|
2013.1.7 | 104.8094 | 4980 | 1 | 稳定并开始发展 |
2013.1.8 | 118.9622 | 4980 | 1 |
|
2013.1.9 | 164.4019 | 4920 | 1 |
|
2013.1.10 | 131.7953 | 4860 | 1 |
|
2013.1.11 | 199.0226 | 4860 | 1 |
|
2013.1.12 | 366.3072 | 4800 | 1 |
|
2013.1.13 | 305.0983 | 4860 | 1 |
|
2013.1.14 | 341.7601 | 4860 | 1 | 中心离开极区 |
2013.1.15 | 372.7586 | 4860 | 1 | 继续南移 |
2013.1.16 | 393.3955 | 4920 | 1 |
|
2013.1.17 | 294.6082 | 4980 | 2 | 开始分裂 |
2013.1.18 | 316.4806 | 4980 | 2 |
|
2013.1.19 | 326.1855 | 4980 | 2 |
|
2013.1.20 | 314.2499 | 4980 | 2 |
|
2013.1.21 | 137.4409 | 5040 | 1 | 完全分裂 |
2013.1.22 | 217.0369 | 5100 | 1 |
|
2013.1.23 | 447.6159 | 5040 | 3 | 与其他低压相互影响 |
2013.1.24 | 263.2299 | 4980 | 1 |
|
2013.1.25 | 236.4001 | 4980 | 1 |
|
2013.1.26 |
|
|
| 远离我国 |