测试位置

侧梁基础件бx

组焊后бx

调修后бx

喷砂后бx

热处理后бx

1, 2

−187, −198

57, 495

419, 547

−172, −185

102, 3

3, 4, 5

−199, −218, −190

265, −185, 388

436, 103, 46

−150, −320, −256

66, 85, 91

6, 7, 8

−156, −133, −212

143, 237, 19

95, 209, 467

23, 51, 81

98, 27, 121

9

−210

234

317

−11

139

10, 11, 12

−186, −199, −199

96, 432, 346

344, 361, 93

104, 11, 7

97, 142, 143

13, 14, 15

−274, −202, −184

448, −169, 29

17, 33, 501

−362, −305, −315

78, 85, 115

16, 17

−173, −194

493, 19

393, 74

−192, −167

27, 105

18, 19

−177, −175

137, 161

538, 563

−146, −150

52, 66

20, 21, 22

−152, −172, −157

278, 227, 181

172, −133, 3

−180, −127, 116

112, 133, 113

23

−156

417

103

−137

88

24, 25, 26

−169, −166, −148

298, 328, 228

−62, 458, 250

−174, −134, −136

99, 99, 21

27, 28

−169, −192

375, 266

542, 306

−167, −125

51, 46

29, 30

−231, −179

62, −185

−146, −95

−133, −163

102, 27

31, 32

−201, −236

181, 44

105, −65

−92, −201

68, 49