| 15 | 2020/11/24 | 1 | 0.8 | 0.75 | 49 |
| 16 | 2020/11/25 | 1 | 0.8 | 0.75 | 42 |
| 17 | 2020/11/26 | 1 | 0.8 | 0.75 | 43 |
| 18 | 2020/11/27 | 1 | 0.9 | 0.8 | 38 |
| 19 | 2020/11/28 | 1 | 0.9 | 0.8 | 37 |
| 20 | 2020/11/29 | 1 | 0.9 | 0.8 | 39 |
| 21 | 2020/11/30 | 1 | 0.9 | 0.8 | 36 |
| 22 | 2020/12/1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 35 |
| 23 | 2020/12/2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 36 |
| 合计 |
|
|
| 1075 | |