解释变量 | 原模型回归 | 取对数回归 | 原模型优化后回归 | 取对数优化后回归 |
乳制品国内产量 | 89,655.7 (0.61) | −2.662** (−3.27) | 97,483.9 (0.95) | −3.230*** (−4.41) |
国内居民消费水平 | 64,811.2 (1.01) | 1.578 (0.94) | 42,181.6*** (3.53) | 2.107*** (8.18) |
乳制品消费量 | −25,325.9 (−0.76) | 1.772 (1.69) | −35,941.6 (−1.29) | 2.845*** (4.06) |
国内乳制品价格 | 12,474,375.3 (1.36) | −2.776 (−1.22) | 14,349,944.4 (1.76) | −5.802*** (−4.41) |
国际乳制品价格 | −77,764.5* (−2.04) | −0.365 (−1.23) | −69,952.3* (−2.11) |
|
国内新生人口数量 | −57.71 (−0.82) | −8.639*** (−4.04) |
| −8.204*** (−3.92) |
国内总人口数量 | −4.490 (−0.30) | 26.34 (0.59) |
|
|
监管政策 | 9,974,463.5 (1.32) | 0.0537 (0.56) | 9,730,164.4 (1.61) |
|
贸易政策 | 3,879,322.8 (0.24) | 0.834*** (16.16) |
| 0.836*** (16.25) |
08年监管文件 | −201,715,879.8 (−1.17) | 0.322 (0.83) | −246,068,262.0 (−1.66) | 0.779** (2.89) |
常数 | 5.38293e+09 (0.27) | −386.2 (−0.42) | −1.36168e+09 (−1.73) | 160.6*** (4.39) |
观察值数量 | 90 | 90 | 90 | 90 |
R2 | 0.4690 | 0.9451 | 0.4624 | 0.9430 |
P | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |