| 月份 | 不同量级洪量出现次数 | ||||||
| <50 | 50~80 | 80~110 | 110~140 | >140 | 合计 | ||
| 6月 | 下旬 | 1 | 1 | ||||
| 7月 | 上旬 | 3 | 1 | 4 | |||
| 中旬 | 6 | 5 | 11 | ||||
| 下旬 | 5 | 4 | 9 | ||||
| 8月 | 上旬 | 3 | 6 | 2 | 11 | ||
| 中旬 | 4 | 5 | 1 | 10 | |||
| 下旬 | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | ||
| 9月 | 上旬 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
| 中旬 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||
| 下旬 | 1 | 1 | |||||
| 10月 | 上旬 | 1 | 1 | ||||
| 中旬 |
| 1 |
|
|
| 1 | |
| 合计 | 2 | 41 | 31 | 6 | 1 | 81 | |