| 土地类型 | 均衡因子 | 人均面积/hm2 | 均衡面积/hm2 |
| 化石能源地 | 1.1 | 0.15359 | 0.168949 |
| 可耕地 | 2.8 | 0.039547 | 0.220731 |
| 牧草地 | 0.5 | 0.981635 | 0.490818 |
| 水域 | 0.2 | 1.255298 | 0.251060 |
| 林地 | 1.1 | 0.045444 | 0.049988 |
| 建设用地 | 2.8 | 0.002144 | 0.006003 |
| 总计 |
|
| 1.187549 |