项目 | 选择性脑亚低温组 | 对照组 | P值 |
例数 | 45 | 45 |
|
平均年龄(岁) | 40.1 ± 9.8 | 41.8 ± 11.7 | 0.800 |
男性患者 | 29 (64.4) | 30 (66.7) | 0.824 |
GCS评分 |
|
|
|
3~4 (%) | 17 (37.8) | 17 (37.8) | 0.965 |
5~6 (%) | 16 (35.6) | 15 (33.3) | |
7~8 (%) | 12 (26.7) | 13 (28.9) | |
瞳孔表现 |
|
|
|
两侧瞳孔放大(%) | 3 (6.7) | 4 (8.9) | 0.895 |
单侧瞳孔放大(%) | 12 (26.7) | 14 (31.1) | |
单侧扩大(%) | 22 (48.9) | 21 (46.7) | |
其他(%) | 8 (17.8) | 6 (13.3) | |
入院时颅内压(mm Hg) | 24.43 ± 2.82 | 25.03 ± 2.52 | 0.285 |
主要CT表现 |
|
|
|
颅内血肿(%) | 17 (37.8) | 16 (35.6) | 0.773 |
弥漫性脑损伤(%) | 11 (24.4) | 14 (31.1) | |
脑挫伤以及其他(%) | 17 (37.8) | 15 (33.3) | |
开颅术(%) | 28 (62.2) | 29 (64.4) | 0.827 |