|   采样点  |       水温  |       pH  |       
  |       
  |       TN  |       TP  |       CODCr  |    
|   1#  |       20℃  |       8.74  |       1.26  |       0.62  |       1.67  |       0.26  |       22.8  |    
|   2#  |       19℃  |       8.25  |       11.26  |       1.23  |       6.62  |       0.67  |       29.6  |    
|   3#  |       18℃  |       8.93  |       3.26  |       0.53  |       4.88  |       0.34  |       22.3  |    
|   4#  |       17℃  |       9.17  |       2.21  |       0.59  |       4.82  |       0.27  |       20.2  |    
|   5#  |       16℃  |       9.03  |       1.22  |       0.52  |       4.92  |       0.25  |       19.3  |    
|   6#  |       17℃  |       9.32  |       0.96  |       0.39  |       3.46  |       0.18  |       2.6  |    
|   7#  |       17℃  |       9.28  |       1.13  |       0.42  |       3.13  |       0.21  |       2.2  |    
|   8#  |       17℃  |       9.11  |       1.26  |       0.46  |       2.95  |       0.18  |       2.3  |    
|   平均值  |       
  |       8.97875  |       2.82  |       0.595  |       4.05625  |       0.295  |       15.1625  |    
|   GB3838-2002  |       
  |       
  |       
  |       
  |       
  |       
  |       
  |