| 环节 | 目标 | 责任部门 |
| 送货到户 | 单箱物流费用 | 送货部
|
| 每户物流费用 | ||
| 调度发车 | 车均配送耗油 | |
| 送货差错率 | ||
| T + 0达到实现率 | ||
| T + 1达到实现率 | ||
| T + 2达到实现率 | ||
| 人均配送户数 | ||
| 出库作业时间 | ||
| 单箱配送成本 | ||
| 单箱油耗 | ||
| 百公里油耗 | ||
| 单箱配送时间 | ||
| 物流中心装车作业效率 | ||
| 分拣作业 | 平均订单分拣耗时 | 储配部 |
| 平均线路分拣耗时 | ||
| 分拣等待时间 | ||
| 分拣效率 | ||
| 分拣破损率 | ||
| 人均分拣效率 | ||
| 分拣线作业效率 | ||
| 分拣设备故障频率 | ||
| 订单接收 | 电子结算率 | 订单部 |
| 户均订货条数 | ||
| 平均订单条数 | ||
| 订单结转等待时间 | ||
| 仓储作业 | 人均出入库效率 | 储配部 |
| 储位空闲率 | ||
| 仓储破损率 | ||
| 仓储环节单箱物流成本 | ||
| 仓储环节单箱人工成本 | ||
| 工业到货 | 工业到货准时率 | |
| 工业到货确认率 |