原料 | 研究方法 | 装机容量 (MW) | 原料成本 (元/kW·h) | 运营成本 (元/kW·h) | 总成本 (元/kW·h) | 收入 (元/kW·h) | 利润 (元/kW·h) | 数据来源 |
玉米秸秆 | 实例 | 30 | 0.38 | 0.30 | 0.68 | 0.75 | 0.07 | [21] |
混合秸秆 | 模拟 | 24 | 0.27 | 0.21 | 0.48 | 0.75 | 0.27 | [22] |
秸秆 | 模拟 | 6 | 0.24 | 0.12 | 0.36 | 0.50 | 0.14 | [4] |
秸秆 | 模拟 | 24 | 0.20 | 0.12 | 0.32 | 0.50 | 0.18 | [4] |
秸秆 | 模拟 | 30 | 0.29 | 0.10 | 0.39 | 0.75 | 0.36 | [24] |
秸秆 | 模拟 | 30 | 0.37 | 0.24 | 0.61 | 0.75 | 0.14 | [25] |
平均 |
|
| 0.29 | 0.18 | 0.47 | 0.67 | 0.19 |
|