原料 | 工艺和研究方法 | 生产规模 (万m3/年) | 原料成本 (元/m3) | 运营成本 (元/m3) | 总成本 (元/m3) | 收入 (元/m3) | 利润 (元/m3) | 数据来源 |
混合秸秆 | 混合发酵–实例 | n/a | 0.92 | 0.63 | 1.55 | 1.50 | −0.05 | [27] |
玉米秸秆 | 混合发酵–实例 | 10.20 | 0.60 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | −0.50 | [28] |
玉米秸秆 | 混合发酵–实例 | 18.40 | 0.60 | 1.50 | 2.10 | 1.50 | −0.60 | [28] |
玉米秸秆 | 干发酵–实例 | 13.14 | 0.60 | 1.58 | 2.18 | 1.00 | −1.18 | [28] |
玉米秸秆 | 横向推流–实例 | 10.95 | 1.00 | 0.84 | 1.84 | 1.00 | −0.84 | [28] |
水稻秸秆 | 混合发酵–实例 | 15.33 | 0.75 | 1.96 | 2.71 | 1.50 | −1.21 | [28] |
混合秸秆 | 竖向推流–实例 | 5.00 | 2.20 | 1.66 | 3.86 | 1.50 | −2.36 | [29] |
平均 |
|
| 0.95 | 1.37 | 2.32 | 1.36 | −0.96 |
|