| 日期 | 中学1号楼 | 中学2号楼 | 中学3号楼 | 中学教学楼 | 23号楼 | 24号楼 | 合计用气量m3 | 
| 12.1 | 295 | 412.8 | 288 | 283 | 722 | 638 | 2638.8 | 
| 12.2 | 364 | 392.1 | 388 | 294 | 605 | 700 | 2743.1 | 
| 12.3 | 302 | 373.7 | 390 | 319 | 638 | 714 | 2736.7 | 
| 12.4 | 333 | 377.8 | 465 | 417 | 594 | 706 | 2892.8 | 
| 12.5 | 300 | 386.1 | 410 | 286 | 639 | 736 | 2757.1 | 
| 12.6 | 275 | 275.2 | 522 | 294 | 706 | 712 | 2784.2 | 
| 12.7 | 755 | 278.6 | 341 | 322 | 673 | 702 | 3071.6 | 
| 12.8 | 
 | 
 | 211 | 33 | 653 | 629 | 1526 | 
| 12.9 | 150 | 180.3 | 456 | 299 | 597 | 603 | 2285.3 | 
| 12.10 | 166 | 194.4 | 489 | 332 | 580 | 715 | 2476.4 | 
| 12.11 | 175 | 193 | 478 | 371 | 629 | 656 | 2502 | 
| 12.12 | 250 | 
 | 500 | 479 | 642 | 653 | 2524 | 
| 12.13 | 243 | 
 | 369 | 444 | 674 | 721 | 2451 | 
| 12.14 | 163 | 
 | 256 | 531 | 648 | 722 | 2320 | 
| 12. 15 | 288 | 317.7 | 389 | 130 | 664 | 621 | 2409.7 |