| 站位 | 坐标 | 样品种类 |
| A点 | 114˚41'32.670''E 22˚42'29.850''N | 无刺口虾蛄 |
| 刀额新对虾 | ||
| 蓝圆鯵 | ||
| 锥螺 | ||
| 变态鲟 | ||
| B点 | 114˚42'16.890''E 22˚39'50''N | 鲜明鼓虾 |
| 褐蓝子鱼 | ||
| 二长棘鲷 | ||
| 毛蚶 | ||
| 伪装关公蟹 | ||
| C点 | 114˚42'31.050''E 22˚36'57''N | 葛氏小口虾蛄 |
| 远洋棱子蟹 | ||
| 基岛䲗 | ||
| 金线鱼 | ||
| 隆线强蟹 | ||
| D点 | 114˚42'04.620''E 22˚35'27''N | 红星棱子蟹 |
| 尖刺糙虾蛄 | ||
| 李氏䲗 | ||
| 绿鳍鱼 | ||
| 隆背强蟹 |