| 类别 | 种类 | 单因子污染指数(PIi) |
| 甲壳动物虾类 | 无刺口虾蛄 | 0.33 |
| 尖刺糙虾蛄 | 0.94 | |
| 葛氏小口虾蛄 | | |
| 刀额新对虾 | 0.81 | |
| 鲜明鼓虾 | 0.81 | |
| 甲壳动物蟹类 | 远洋棱子蟹 | |
| 伪装关公蟹 | 0.44 | |
| 隆线强蟹 | | |
| 隆背强蟹 | | |
| 红星棱子蟹 | 1.01 | |
| 变态蟳 | 0.97 | |
| 软体动物 | 锥螺 | 1.41 |
| 毛蚶 | | |
| 鱼类 | 金线鱼 | 0.95 |
| 绿鳍鱼 | 0.03 | |
| 褐蓝子鱼 | 0.11 | |
| 蓝圆鯵 | 0.77 | |
| 二长棘鲷 | 2.11 | |
| 基岛䲗 | 0.59 | |
| 李氏䲗 | |