| 水体 | 林地 | 建设用地 | 农用地 | 裸地 | 草地 | 用户精度 |
水体 | 143 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 96% |
林地 | 0 | 392 | 5 | 1 | 1 | 1 | 98% |
建设用地 | 15 | 3 | 168 | 10 | 5 | 3 | 82% |
农用地 | 2 | 14 | 13 | 159 | 2 | 2 | 83% |
裸地 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 2 | 77% |
草地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 80% |
制图精度 | 88% | 95% | 89% | 91% | 73% | 64% | — |
总体精度 |
|
|
|
|
|
| 91% |
Kappa系数 |
|
|
|
|
|
| 0.87 |