处理 | 水分 g/100g | 蛋白质 g/100g | 较CK ± | 较沼渣 ± | 粗淀粉 % | 较CK ± | 较沼渣 ± |
1 | 7.09 | 16.5 | 0.90 |
| 62.18 | 0.46 |
|
2 | 6.92 | 16.3 | 0.70 | −0.20 | 63.15 | 1.43 | 0.97 |
3 | 7.02 | 16.3 | 0.70 | −0.20 | 63.22 | 1.50 | 1.04 |
4 | 7.39 | 16.4 | 0.80 | −0.10 | 63.49 | 1.77 | 1.31 |
5 | 7.02 | 16.3 | 0.70 | −0.20 | 62.59 | 0.87 | 0.41 |
6 | 7.56 | 15.9 | 0.30 | −0.60 | 62.92 | 1.20 | 0.74 |
7 | 7.20 | 16.3 | 0.70 | −0.20 | 62.98 | 1.26 | 0.80 |
8 | 6.96 | 16.5 | 0.90 | 0.00 | 62.73 | 1.01 | 0.55 |
9 | 7.18 | 15.9 | 0.30 | −0.60 | 63.39 | 1.67 | 1.21 |
10 | 6.98 | 16.6 | 1.00 | 0.10 | 62.29 | 0.57 | 0.11 |
11 | 6.95 | 16.6 | 1.00 | 0.10 | 63.94 | 2.22 | 1.76 |
12 | 7.23 | 15.6 |
|
| 61.72 |
|
|