| 土壤样品 | 地下水样品 | |||||
| 监测点 | 采样深度(m) | pH值 | 酸碱度分级 | 监测井 | pH值 | 酸碱度分级 |
| SS1 | 0~0.2 | 8.90 | 强碱性 | MW1 | 8.35 | 碱性 |
| 1.3~1.5 | 8.49 | 碱性 | ||||
| 2.8~3.0 | 8.31 | 碱性 | ||||
| SS2 | 0~0.2 | 8.20 | 碱性 | MW2 | 8.17 | 碱性 |
| 1.3~1.5 | 8.22 | 碱性 | ||||
| 2.8~3.0 | 8.14 | 碱性 | ||||
| SS3 | 0~0.2 | 8.32 | 碱性 | MW3 | 8.07 | 碱性 |
| 1.3~1.5 | 8.14 | 碱性 | ||||
| 2.8~3.0 | 8.10 | 碱性 | ||||
| SS4 | 0~0.2 | 8.85 | 强碱性 | MW4 | 7.69 | 碱性 |
| 1.3~1.5 | 8.53 | 强碱性 | ||||
| 2.8~3.0 | 8.35 | 碱性 | ||||
| SS5 | 0~0.2 | 8.15 | 碱性 | MW5 | 7.02 | 中性 |
| 1.3~1.5 | 3.92 | 极强酸性 | ||||
| 2.8~3.0 | 7.91 | 碱性 | ||||
| SS6 | 0~0.2 | 7.94 | 碱性 | MW6 | 7.86 | 碱性 |
| 1.3~1.5 | 7.93 | 碱性 | ||||
| 2.8~3.0 | 7.86 | 碱性 | ||||
| SS7 | 0~0.2 | 4.13 | 极强酸性 | MW7 | 8.09 | 碱性 |
| 1.3~1.5 | 7.83 | 碱性 | ||||
| 2.8~3.0 | 7.84 | 碱性 | ||||
| SS8 | 0~0.2 | 6.65 | 中性 | MW8 | 7.75 | 碱性 |
| 1.3~1.5 | 8.01 | 碱性 | ||||
| 2.8~3.0 | 8.15 | 碱性 | ||||
| SS9 | 0~0.2 | 8.09 | 碱性 | MW9 | 8.80 | 强碱性 |
| 1.3~1.5 | 8.10 | 碱性 | ||||
| 2.8~3.0 | 8.25 | 碱性 | ||||
| SS10 | 0~0.2 | 8.29 | 碱性 | MW10 | 7.58 | 碱性 |
| 1.3~1.5 | 5.39 | 强酸性 | ||||
| 2.8~3.0 | 8.12 | 碱性 | ||||
| SS11 | 0~0.2 | 6.64 | 中性 | MW11 | 6.47 | 中性 |
| 1.3~1.5 | 4.14 | 极强酸性 | ||||
| 2.8~3.0 | 7.91 | 碱性 | ||||
| SS-DZ (对照点) | 0~0.2 | 8.50 | 碱性 |
| 8.09 |
|
| 1.3~1.5 | 8.19 | 碱性 | MW-DZ | 碱性 | ||
| 2.8~3.0 | 8.56 | 强碱性 | (对照样) |
| ||