| 序号 | 简支梁 |
| 钢架梁 |
|
| |
|
| 挠度 | ε | K | 挠度 |
| K |
| 1 | f = 2.6028 ε = 1052 μm/m | 1128.3 | 2.145 | f = 2.4924 ε = 1000 μm/m | 1072 | 2.146 |
| 2 | 1141.9 | 2.171 | 1072.5 | 2.145 | ||
| 3 | 1140.4 | 2.168 | 1072.5 | 2.145 | ||
| 4 | 1132.5 | 2.153 | 1071 | 2.142 | ||
| 5 | 1138.8 | 2.165 | 1071.5 | 2.143 | ||
| 6 | 1137.2 | 2.162 | 1072 | 2.144 | ||
| 平均值 | 1136.7 | 2.161 |
| 1072 | 2.144 | |
| 分散 |
| 0.99% |
|
| 0.29% | |