| 实验号 | 因素水平 | 收粉率 | 含水量 | |||
| A(倍他环糊精) | B(CMC-Na) | C(进风温度) | D(误差列) | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.15 | 4.35 | 
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 78.94 | 3.50 | 
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 84.81 | 2.80 | 
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 74.73 | 3.20 | 
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 78.04 | 2.60 | 
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 81.22 | 4.05 | 
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 75.78 | 2.15 | 
| 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 79.49 | 4.85 | 
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 85.39 | 3.80 | 
| 收粉率K1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| k1 | 79.63 | 75.22 | 78.62 | 79.53 | 
 | 
 | 
| k2 | 78.00 | 78.82 | 79.69 | 78.65 | 
 | 
 | 
| k3 | 80.22 | 83.81 | 79.54 | 79.68 | 
 | 
 | 
| R | 2.22 | 8.59 | 1.07 | 1.03 | 
 | 
 | 
| 含水量K1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| k1 | 3.55 | 3.23 | 4.42 | 3.58 | 
 | 
 | 
| k2 | 3.28 | 3.65 | 3.50 | 3.23 | 
 | 
 | 
| k3 | 3.60 | 3.55 | 2.52 | 3.62 | 
 | 
 | 
| R | 0.32 | 0.42 | 1.90 | 0.38 | 
 | 
 |