被解释变量:老年人的心理是否健康 | ||
个体人口学因素 | 家庭因素 | 社会因素 |
性别:0.078*** | 子女经济支持:0.003 | 邻里互动频率:−0.002 |
年龄:0.015 | 子女照料家务:0.014 | 朋友互动频率:0.081*** |
是否汉族:0.006 | 子女情感支持:0.093*** | 社交是否丰富:0.088*** |
有无宗教信仰:−0.025 | Ln家庭年收入:0.195*** | 是否参加城市基本医疗保险/新型农村 合作医疗保险/公费医疗:0.038** |
受教育水平:0.208*** | 家庭经济状况:0.228*** | 是否参加城市/农村基本养老保险:0.063*** |
是否党员:0.126*** | 有无产权住房:0.049*** | 是否参加商业性医疗保险:0.029* |
是否城市户口:0.194*** | 拥有房产数量:0.071*** | 是否参加商业性养老保险:0.0150 |
是否就业:−0.060*** | 是否拥有汽车:0.098*** | 社会阶层:0.210*** |
Ln个人年收入:0.202*** | 儿子数量:−0.102*** | 社会信任度:0.054*** |
身体是否健康:0.405*** | 女儿数量:−0.058*** | 社会公平感:0.087*** |
| 婚姻满意度:0.122*** |
|
| 是否独居:−0.037*** |
|