解释变量 | 问卷中对应的题目 | 赋值说明 | 平均值 | 标准差 | |
个体人口 学因素 | 性别 | A2:性别 | 男性“1”,女性“0” | 0.490 | 0.500 |
教育水平 | A7a:您目前的最高教育程度是 | 未受过正式教育、小学、初中、 高中、大学及以上逐次赋值 “0~4” | 1.440 | 1.190 | |
是否党员 | A10:目前的政治面貌是 | 党员“1”,非党员“0” | 0.160 | 0.360 | |
户口 | A18:您目前的户口登记情况 | 农业户口“0”,城市户口 “1” | 0.480 | 0.500 | |
是否就业 | A58:您的工作经历及状况是 | 就业或务农“1”,无工作 “0” | 0.270 | 0.440 | |
Ln个人年收入 | A8a:您去年(2016年)全年的总 收入是多少 | 剔除不便于统计的值以后加1 取对数 | 8.120 | 3.540 | |
身体是否健康 | A15:您觉得您目前的身体健康 状况是 | 健康“1”,不健康“0” | 0.345 | 0.475 | |
家庭因素 | 子女情感支持 | D10c:该成年子女是否经常听 您的心事或想法 | 完全没有、很少、有时、经常、 很经常逐次赋值“1~5” | 2.921 | 1.030 |
Ln家庭年收入 | A62;您家2016年全年家庭总 收入是多少 | 剔除不便于统计的值以后加1 取对数 | 9.750 | 2.450 | |
家庭经济状况 | A64:您家的家庭经济状况在所 在地属于哪一档 | 远低于、低于、刚好、高于、 远高于(平均水平)逐次赋值“1~5” | 2.480 | 0.800 | |
有无产权住房 | A12a:目前您是否拥有(包括与 他人共同拥有)房产 | 是“1”,否“0” | 0.550 | 0.500 | |
房产数量 | A12b:目前您总共拥有几处房 产(包括与他人共同拥有) | 剔除缺失值和无效值 | 0.740 | 0.600 | |
有无汽车 | A66:您家是否拥有家用小汽车 | 有“1”,没有“0” | 0.160 | 0.370 | |
儿子数量 | A68a1:请问您有几个儿子 | 进行缩尾处理,剔除极端值 | 1.290 | 0.960 | |
女儿数量 | A68a2:请问您有几个女儿 | 进行缩尾处理,剔除极端值 | 1.132 | 1.096 | |
婚姻满意度 | D31:总的来说,您对您的婚姻 生活感到满意吗 | 非常不满意、比较不满意、 无所谓满意不满意、比较满意、 非常满意逐次赋值“1~5” | 4.067 | 0.700 | |
是否独居 | A63:您家目前住在一起的通常 有几个人(包括受访者本人) | 独居“1”,非独居“0” | 0.208 | 0.410 | |
社会因素 | 朋友互动频率 | A31b:请问您与其他朋友进行 社交娱乐活动的频繁程度是 | 不联系、较不频繁、一般、较为 频繁、非常频繁逐次赋值“1~5” | 2.870 | 1.310 |
社交是否丰富 | A30:过去一年,您是否经常在 空闲时间从事以下活动 | 丰富“1”,不丰富“0” | 0.940 | 0.230 | |
公共医疗保险 | A611:您目前是否参加了城市 基本医疗/新型农村合作医疗/ 公费医疗 | 参加“1”,未参加“0” | 0.930 | 0.260 | |
基本养老保险 | A612:您目前是否参加了城市/ 农村基本养老保险 | 参加“1”,未参加“0” | 0.810 | 0.400 | |
商业医疗保险 | A613:您目前是否参加了商业 性医疗保险 | 参加“1”,未参加“0” | 0.050 | 0.210 | |
社会阶层 | A43e:在目前这个社会上,您 本人的社会经济地位属于 | 下层、中下层、中层、中上层、 上传逐次赋值“1~5” | 2.170 | 0.902 | |
社会信任度 | A33:您同不同意在这个社会上 绝大多数人都是可以信任的 | 非常不同意、比较不同意、 说不上同意不同意、比较同意、 非常同意逐次赋值“1~5” | 3.630 | 0.970 | |
社会公平感 | A35:总的来说:您认为当今社 会公不公平 | 完全不公平、比较不公平、说不上公平但也不能说不公平、比较公平、完全公平逐次赋值“1~5” | 3.290 | 1.050 | |
被解释变量:心理健康赋值为健康“1”不健康“0”;平均值:0.609,标准差:0.488 |