变量类型 | 变量名称 | 身体健康 | 心理健康 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
解释变量 | 照料支持 | 0.012* |
|
| 0.169*** |
|
|
情感支持 |
| 0.011** |
|
| 0.102*** |
| |
经济支持 |
|
| −0.031 |
|
| −0.409* | |
控制变量 | 性别 | −0.043 | −0.042 | −0.045 | 1.926*** | 1.916*** | 1.892*** |
年龄 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | |
户口 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.688** | 0.720** | 0.718** | |
婚姻状况 | 0.098*** | 0.094*** | 0.095*** | 1.179*** | 1.134*** | 1.143*** | |
受教育程度 | 0.082** | 0.082** | 0.081** | 0.277 | 0.281 | 0.273 | |
子女数量 | −0.047*** | −0.040*** | −0.042*** | −0.333*** | −0.261*** | −0.271*** | |
早期健康 | 0.046*** | 0.045*** | 0.046*** | 0.386*** | 0.383*** | 0.388*** | |
是否吸烟 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | −0.695*** | −0.661*** | −0.694*** | |
是否运动 | 0.153*** | 0.144*** | 0.149*** | 0.559 | 0.455 | 0.503 | |
医疗保险 | −0.046 | −0.036 | −0.043 | −0.289 | −0.177 | −0.243 | |
养老保险 | −0.114** | −0.115** | −0.113** | −1.539*** | −1.564*** | −1.524*** | |
养老金 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.941** | 0.991** | 0.941** | |
生活满意度 | 0.286*** | 0.290*** | 0.289*** | 3.116*** | 3.160*** | 3.152*** | |
_cons |
| 1.576*** | 1.548*** | 1.606*** | 5.532*** | 5.385*** | 5.939*** |
样本量 |
| 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 |