| 项目 | 类别 | 均分 |
| 使用动机 | 获取信息动机 | 12.00 ± 2.12 |
| 满足新奇动机 | 11.39 ± 2.51 | |
| 消遣娱乐动机 | 11.86 ± 2.16 | |
| 寻求舒缓动机 | 11.29 ± 2.41 | |
| 人际交往动机 | 9.86 ± 2.90 | |
| 呈现自我动机 | 7.91 ± 3.88 | |
| 使用强度 |
| 47.66 ± 12.45 |