| 变量特征 | |||
| 变量 | 描述 | 平均值 | 标准差 | 
| 互联网使用 | 使用互联网 = 1,不使用互联网 = 0 | 0.259 | 0.438 | 
| 清洁燃料 | 使用清洁燃料 = 1,未使用清洁燃料 = 0 | 0.491 | 0.500 | 
| 非农就业 | 从事非农工作 = 1,不从事非农工作 = 0 | 0.242 | 0.428 | 
| 年龄 | 户主的年龄 | 51.93 | 11.809 | 
| 性别 | 男性 = 1,女性 = 0 | 0.557 | 0.497 | 
| 教育年限 | 接受教育的时间长度 | 5.625 | 4.359 | 
| 智力水平 | 很低 = 1,很高 = 7 | 5.121 | 1.366 | 
| 婚姻情况 | 结婚或有伴侣同居 = 1, 离婚或独居或无伴侣同居 = 0 | 0.893 | 0.309 | 
| 家庭抚养比 | 家庭里年龄小于6岁或大于60岁成员 占家庭成员总数比值 | 0.312 | 0.300 | 
| 家庭收入 | 低收入 = 1,中收入 = 2,高收入 = 3 | 1.624 | 0.705 | 
| 家户规模 | 家庭成员数量 | 4.502 | 2.073 | 
| 家庭总资产 | 家庭总资产取对数 | 12.078 | 1.134 | 
| 房屋情况 | 单元房 = 1,平房 = 2,其他 = 3 | 2.331 | 0.513 | 
| 地区网络使用水平 | 地区互联网使用均值 | 0.320 | 0.127 | 
| 东部地区 | 东部地区 = 1,否则 = 0 | 0.248 | 0.432 | 
| 西部地区 | 西部地区 = 1,否则 = 0 | 0.365 | 0.481 | 
| 中部地区 | 中部地区 = 1,否则 = 0 | 0.257 | 0.437 | 
| 东北地区 | 东北地区 = 1,否则 = 0 | 0.130 | 0.337 | 
| 样本量 | 
 | 
 | 7601 |