| 分类1 | 分类2 | 碳排放量(吨) | 占比 |
| 能源 | 电力 | 13166.40 | 1.40% |
| 天然气 | 10416.60 | 1.11% | |
| 日常生活 | 食物 | 4096.55 | 0.43% |
| 垃圾 | 14427.80 | 1.53% | |
| 纸张 | 60665.63 | 6.44% | |
| 衣服 | 848.67 | 0.09% | |
| 用水 |
| 360714.90 | 38.28% |
| 交通 |
| 478090.40 | 50.73% |
| 合计 |
| 942426.94 | 100.00% |