分组

n

初筛

1月

2月

3月

6月

空白组

30

0.20 (0.10, 0.40)

0.20 (0.14, 0.40)

0.20 (0.14, 0.40)

0.20 (0.10, 0.40)

0.15 (0.10, 0.33)

针刺组

30

0.30 (0.30, 0.50)

0.30 (0.30, 0.50)

0.30 (0.30, 0.50)

0.30 (0.30, 0.50)

0.40 (0.40, 0.60)

低强度单波 长红光仪组

30

0.23 (0.14, 0.40)

0.23 (0.14, 0.40)

0.23 (0.15, 0.40)

0.23 (0.15, 0.40)

0.25 (0.15, 0.40)

H

12.267

9.020

8.843

1.625

24.811

P

0.010

0.011

0.012

0.005

<0.001