| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | 
| 性别 | 1.53*** (0.17) | 1.50*** (0.17) | 1.52*** (0.17) | 1.48*** (0.17) | 1.46*** (0.17) | 1.44*** (0.17) | 1.47*** (0.18) | 
| 户口 | 0.51*** (0.06) | 0.52*** (0.06) | 0.52*** (0.06) | 0.50*** (0.06) | 0.53*** (0.07) | 0.51*** (0.07) | 0.52*** (0.07) | 
| 年龄 | 0.93 (0.07) | 0.94 (0.07) | 0.93 (0.07) | 0.95 (0.07) | 0.99 (0.08) | 0.99 (0.08) | 0.99 (0.08) | 
| 婚姻状况 | 1.24* (0.15) | 1.26* (0.15) | 1.21 (0.15) | 1.24* (0.15) | 1.30** (0.17) | 1.29* (0.17) | 1.28* (0.16) | 
| 受教育年限 | 1.28*** (0.10) | 1.28*** (0.10) | 1.27*** (0.10) | 1.27*** (0.11) | 1.30*** (0.11) | 1.28*** (0.11) | 1.27*** (0.11) | 
| 地区 | 0.84** (0.05) | 0.83*** (0.05) | 0.83*** (0.05) | 0.82*** (0.05) | 0.82** (0.06) | 0.82** (0.06) | 0.83** (0.06) | 
| 自评健康 | 
 | 1.26*** (0.09) | 1.21*** (0.09) | 1.19** (0.09) | 1.19** (0.09) | 1.18** (0.09) | 1.18** (0.09) | 
| 孤独感 | 
 | 
 | 0.89* (0.05) | 0.90* (0.05) | 0.90* (0.05) | 0.90 (0.05) | 0.90* (0.05) | 
| 退休金 | 
 | 
 | 
 | 1.57*** (0.27) | 1.53** (0.27) | 1.53** (0.27) | 1.51** (0.26) | 
| 商业/个人养老金 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.43* (0.20) | 0.42* (0.20) | 0.44* (0.21) | 
| 老人对子代的 经济支持 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.28** (0.13) | 1.20* (0.13) | 
| 子代对老人的 经济支持 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.40*** (0.15) | 
| 常数项 | 0.19*** (0.05) | 0.11*** (0.03) | 0.15*** (0.06) | 0.10*** (0.04) | 0.09*** (0.04) | 0.07*** (0.03) | 0.05*** (0.02) | 
| 伪R方 | 0.0319 | 0.0353 | 0.0369 | 0.0380 | 0.0379 | 0.0401 | 0.0441 |