南淝河

杭埠河

烔炀河

裕溪河

巢湖湖区

入湖口

巢湖流域

Nap

(1.5 ± 5.2) × 10−13

(1.4 ± 2.0) × 10−15

(1.0 ± 1.7) × 10−13

(0.85 ± 1.2) × 1013

(3.3 ± 2.2) × 10−12

(3.5 ± 4.5) × 10−12

(1.0 ± 2.3) × 10−12

Ac

(1.1 ± 1.7) × 10−11

(1.3 ± 4.4) × 10−12

(2.4 ± 3.8) × 10−11

(1.1 ± 1.6) × 10−11

(2.8 ± 1.9) × 10−10

(2.4 ± 3.2) × 10−10

(1.0 ± 1.9) × 10−10

Fl

(0.45 ± 1.8) × 10−39

(1.0 ± 1.9) × 10−43

(1.1 ± 2.4) × 10−35

(3.3 ± 9.5) × 10−37

(6.5 ± 5.6) × 10−35

(5.5 ± 1.6) × 10−32

(0.87 ± 6.5) × 10−32

Phe

(1.5 ± 2.9) × 10−10

(1.2 ± 1.2) × 10−9

(2.3 ± 3.5) × 10−8

(5.1 ± 5.2) × 10−9

(4.9 ± 2.5) × 10−8

(1.2 ± 2.7) × 10−7

(2.7 ± 1.1) × 10−8

Ant

(1.0 ± 1.0) × 10−2

(1.1 ± 1.9) × 10−2

(1.2 ± 0.73) × 10−2

(7.1 ± 3.4) × 10−3

(1.8 ± 0.50) × 10−2

(2.3 ± 3.3) × 10−2

(1.3 ± 1.6) × 10−2

Flu

(2.0 ± 2.5) × 10−2

(3.6 ± 2.4) × 10−4

(9.4 ± 4.9) × 10−4

(5.0 ± 2.4) × 10−4

(3.2 ± 1.6) × 10−3

2.0 ± 1.9) × 10−3

(1.0 ± 1.4) × 10−3

Pyr

(1.2 ± 2.0) × 10−2

(1.6 ± 2.2) × 10−3

(5.0 ± 3.5) × 10−2

(4.2 ± 1.3) × 10−2

(3.6 ± 3.2) × 10−2

(0.69 ± 1.0) × 10−1

(3.1 ± 5.1) × 10−2

BaP

3.2 ± 1.5

2.0 ± 0.83

4.8 ± 2.9

2.9 ± 2.0

5.3 ± 6.4

3.4 ± 3.2

msPAFHU

(0.85 ± 1.4) × 10−2

(7.5 ± 8.9) × 10−3

(6.1 ± 4.9) × 10−2

(3.5 ± 1.9) × 10−2

(1.1 ± 0.63) × 10−2

(1.2 ± 0.19) × 10−1

(4.7 ± 8.8) × 10−2

msPAFRA

1.9 ± 1.9

1.6 ± 1.1

2.7 ± 3.0

(4.5 ± 2.2) × 10−2

2.4 ± 2.0

3.9 ± 5.8

2.0 ± 2.8