| 年份 | 处理 | 0~15 cm | 15~30 cm | 30~45 cm | 45~60 cm |
| mg∙kg−1 | |||||
| 种植前 | T0 | 1.14 | 3.06 | 2.51 | 1.03 |
| 2015 | T0 | 4.79c | 3.44cd | 3.88c | 2.03b |
| T3 | 9.68b | 4.9c | 7.26ab | 6.19a | |
| T1 | 13.67a | 8.75b | 9.72a | 5.95a | |
| T2 | 12.53a | 9.26ab | 8.87ab | 6.92a | |
| T6 | 8.80b | 5.84c | 8.35ab | 7.35a | |
| T4 | 14.98a | 10.15a | 8.66ab | 6.77a | |
| T5 | 14.37a | 8.02b | 5.48b | 5.35a | |
| 2016 | T0 | 6.15d | 6.09cd | 5.68d | 3.67b |
| T3 | 10.38c | 15.15b | 8.18cd | 7.65a | |
| T1 | 20.01b | 12.42b | 10.22c | 7.03a | |
| T2 | 21.21b | 13.26b | 14.85b | 8.26a | |
| T6 | 9.61c | 7.34c | 8.79cd | 8.33a | |
| T4 | 25.33a | 18.06a | 19.09a | 8.48a | |
| T5 | 18.38b | 12.16b | 8.85cd | 8.75a | |
| 处理 |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 |
| 年份 |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 处理 × 年份 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |