Model | Unstandardized Coefficients | Standardized | t | Sig. | |
B | Std. Error | Beta | |||
(常量) | −8740.869 | 1997.825 |
| −4.375 | 0.001 |
年末常住人口(X1) | 2.909 | 1.008 | 0.080 | 2.675 | 0.019 |
全社会就业人数(X2) | 3.702 | 1.008 | 0.096 | 3.675 | 0.003 |
固定资产投资(X3) | 0.476 | 0.120 | 0.253 | 3.966 | 0.002 |
居民消费指数(X4) | 10.702 | 2.977 | 0.249 | 3.595 | 0.003 |
财政总收入(X5) | 1.352 | 0.343 | 0.342 | 3.939 | 0.002 |
a. 因变量:GDP, , ,Prob(F) = 0.000,AIC = 189.35 |